编码 | M10001 |
名称 | 300T春亚纺 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | M10002 |
名称 | 四面弹复合摇粒绒 |
规格 | 面100D+30D底100D |
成分 | 面95%P5%SP底100%P |
克重 | 320 |
门幅 | 145 |
编码 | F0010001 |
名称 | 30D涤塔夫 |
规格 | 100*12 |
成分 | 100%p |
克重 | 150gsm |
门幅 | 150cm |
编码 | F0010002 |
名称 | 牛奶丝 |
规格 | |
成分 | 100%P |
克重 | 120-125gsm |
门幅 | 192cm |
编码 | 10001 |
名称 | 163s |
规格 | 123 |
成分 | 123 |
克重 | 12 |
门幅 | 14 |
编码 | 10003 |
名称 | 编纬布 |
规格 | 20d30d |
成分 | 90%棉10涤纶 |
克重 | 200 |
门幅 | 120 |
编码 | 10002 |
名称 | 平纹羊毛 |
规格 | 30d20d |
成分 | 100%羊毛 |
克重 | 300 |
门幅 | 90 |
编码 | FLC311 |
名称 | 亚麻棉粘色织 |
规格 | 50*30/147*70 |
成分 | 14L55R31C |
克重 | 120GSM |
门幅 | 56/57 |
编码 | FLC312 |
名称 | 亚麻粘染色 |
规格 | 30*30/68*68 |
成分 | 90R 10L |
克重 | 120GSM |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC313 |
名称 | 纯亚麻染色 |
规格 | 14*14/48*44 |
成分 | 100%L |
克重 | 135GSM |
门幅 | 53/54 |
编码 | FLC314 |
名称 | 苎麻棉竹节斜纹染色 |
规格 | 8*8/45*40 |
成分 | 70Ramie/30Cotton |
克重 | 240GSM |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC315 |
名称 | 亚麻粘涤弹力 |
规格 | 10L/V*150D人造丝+(20+40D)/71*76 |
成分 | 21L/64V/10T/3SP |
克重 | 250GSM |
门幅 | 48/50 |
编码 | FLC316 |
名称 | 亚麻粘 |
规格 | 30*21+21/86*65 |
成分 | R80/L20 |
克重 | 190G/M2 |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC317 |
名称 | 亚麻粘染色 |
规格 | 10*10/44*42 |
成分 | 55L45R |
克重 | 200.0 |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC318 |
名称 | 苎麻棉砂洗皱 |
规格 | 8*8/42*38 |
成分 | R65/C35 |
克重 | 260GSM |
门幅 | 53/54 |
编码 | FLC319 |
名称 | 亚麻粘染色 |
规格 | 10*10/48*42 |
成分 | L55/R45 |
克重 | 200G/M2 |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC320 |
名称 | 亚麻粘染色 |
规格 | 10*10/48*42 |
成分 | L55/R45 |
克重 | 200G/M2 |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC321 |
名称 | 纯亚麻印花 |
规格 | 17*21/52*53 |
成分 | 100%L |
克重 | 125GSM |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC322 |
名称 | 亚麻涤 |
规格 | 14*14/52*50 |
成分 | 50T50L |
克重 | 175GSM |
门幅 | 53/54 |
编码 | FLC323 |
名称 | 全棉染色 |
规格 | 21*21/108*58 |
成分 | 100%C |
克重 | 179.0 |
门幅 | 57/58 |
编码 | FLC324 |
名称 | 全棉小方格染色 |
规格 | 20*16/100*56 |
成分 | 100%C |
克重 | 197GSM |
门幅 | 57/58 |
编码 | FLC325 |
名称 | 人棉弹力斜纹染色 |
规格 | 40*40+40D/84*66 |
成分 | 98R2SP |
克重 | 145GSM |
门幅 | 48/50 |
编码 | FLC326 |
名称 | 纯苎麻染色 |
规格 | 42*42/74*68 |
成分 | 100%Ramie |
克重 | 76GSM |
门幅 | 53/54 |
编码 | FLC327 |
名称 | 棉弹力纱卡磨毛 |
规格 | 20*16+70D/116*48 |
成分 | 98C2SP |
克重 | 260GSM |
门幅 | 57/58 |
编码 | FLC328 |
名称 | 亚麻粘人字斜 |
规格 | 4.5*4.5/30*30 |
成分 | L25/R75 |
克重 | 330GSM |
门幅 | 52/53 |
编码 | FLC329 |
名称 | 全棉双面斜 |
规格 | 40/2*21/124*78 |
成分 | C100 |
克重 | 240GSM |
门幅 | 57/58 |
编码 | FLC330 |
名称 | 亚麻粘色织 |
规格 | 30/2*14/48*55 |
成分 | 55L45R |
克重 | 180GSM |
门幅 | 56/57 |
编码 | FLC331 |
名称 | 纯亚麻色纺 |
规格 | 15+15色纺*15+15色纺/58*54 |
成分 | 100%L |
克重 | 170GSM |
门幅 | 56/57 |
编码 | FLC332 |
名称 | 纯亚麻雨露斜纹 |
规格 | 21雨露*17/52*59 |
成分 | 100%L |
克重 | 145GSM |
门幅 | 53/54 |
编码 | FLC333 |
名称 | 纯亚麻染色 |
规格 | 7*7/36*36 |
成分 | 100%L |
克重 | 240GSM |
门幅 | 53/54 |
编码 | FLC334 |
名称 | 纯亚麻染色 |
规格 | 8*8/39*36 |
成分 | 100%L |
克重 | 185GSM |
门幅 | 53/54 |
编码 | FLC335 |
名称 | 粘锦仿麻 |
规格 | 30+30D双包*30+30D双包/66*43 |
成分 | 75R25N |
克重 | 150GSM |
门幅 | 57/58 |
编码 | FLC336 |
名称 | 棉涤弹力 |
规格 | 32*150D+70D/212*80 |
成分 | 60C36T4SP |
克重 | 250GSM |
门幅 | 40/50 |
编码 | FLC337 |
名称 | 全棉小方格印花 |
规格 | 20*16/100*50 |
成分 | 100C |
克重 | 197GSM |
门幅 | 57/58 |
编码 | FLC338 |
名称 | TC印花 |
规格 | 45*45/96*72 |
成分 | 65T35C |
克重 | 68GSM |
门幅 | 57/58 |
编码 | FLC339 |
名称 | 亚麻粘砂洗皱 |
规格 | 7*7/30*30 |
成分 | 20L/80R |
克重 | 265GSM |
门幅 | 51/52 |
编码 | 10004 |
名称 | asdfas |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | F00001 |
名称 | 1680 |
规格 | 10*12 |
成分 | 10 |
克重 | 10 |
门幅 | 12 |
编码 | F0010001 |
名称 | 377涤塔夫 |
规格 | 50d |
成分 | 100%p |
克重 | 160gsm |
门幅 | 160cm |
编码 | F0010001 |
名称 | 四面弹 |
规格 | 40支 |
成分 | 涤纶 |
克重 | 180g |
门幅 | 148 |
编码 | F0010002 |
名称 | 牛奶丝 |
规格 | |
成分 | 涤纶 |
克重 | 180g |
门幅 | 168 |
编码 | 0010001 |
名称 | 测试面料 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | F0010001 |
名称 | 棉布 |
规格 | 40 |
成分 | |
克重 | 23 |
门幅 | |
编码 | ML0001 |
名称 | 棉布 |
规格 | 40 |
成分 | |
克重 | 23 |
门幅 | |
编码 | ML0002 |
名称 | 棉布 |
规格 | 40 |
成分 | |
克重 | 23 |
门幅 | |
编码 | 1010656 |
名称 | 棉 |
规格 | |
成分 | 50T50C |
克重 | 150 |
门幅 | 150 |
编码 | CYF00001 |
名称 | test |
规格 | 12323 |
成分 | 1232 |
克重 | 12323 |
门幅 | 12323 |
编码 | XN2104S |
名称 | 70D双层四面弹 |
规格 | 70D/40D*70D/40D |
成分 | 88%N 12%SP |
克重 | 217g |
门幅 | 156cm |
编码 | CYF00002 |
名称 | 22 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | CYF00003 |
名称 | AAA |
规格 | |
成分 | 70WOOL |
克重 | 300 G/M |
门幅 | 150cm |
编码 | ABC-001 |
名称 | 测试商品 |
规格 | |
成分 | 70P30W |
克重 | |
门幅 | 150cm |
编码 | CYF00004 |
名称 | 55555 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | 010001 |
名称 | T6 |
规格 | |
成分 | 涤纶短纤 |
克重 | 4.8kg/m2 |
门幅 | 2200 |
编码 | 01 |
名称 | FT6 |
规格 | |
成分 | |
克重 | 4.8kg/m2 |
门幅 | 2200 |
编码 | F0010001 |
名称 | 牛津布 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | 0040001 |
名称 | 认同 |
规格 | 2 |
成分 | 2 |
克重 | 34 |
门幅 | 2 |
编码 | ML0003 |
名称 | 布匹1 |
规格 | 2 |
成分 | 2 |
克重 | 34 |
门幅 | 2 |
编码 | FZ0001 |
名称 | 样品1号 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | FZ0002 |
名称 | 样品2 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | 1110001 |
名称 | 5679 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | F0010001 |
名称 | 音响设备 |
规格 | 0001 |
成分 | 7 |
克重 | 100 |
门幅 | |
编码 | 010001 |
名称 | 30D涤塔夫 |
规格 | |
成分 | 100%p |
克重 | 178gsm |
门幅 | 150cm |
编码 | 010002 |
名称 | 50D塔丝绒 |
规格 | |
成分 | |
克重 | 160gsm |
门幅 | 165cm |
编码 | 010003 |
名称 | C0606#华棉卫衣食毛 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | L181001-01 |
名称 | 蝴蝶花 |
规格 | |
成分 | 100%涤 |
克重 | 150 |
门幅 | 280 |
编码 | F0010001 |
名称 | 30D涤塔夫 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | F0010001 |
名称 | 101# |
规格 | 14*14 |
成分 | 100L |
克重 | 140 |
门幅 | 52 |
编码 | F0010001 |
名称 | 580# |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | FZ0001 |
名称 | 4558 |
规格 | 1000 |
成分 | 95%C 5%SP |
克重 | 809g/m |
门幅 | 150cm |
编码 | GC03075 |
名称 | 全消光双面粗细条子磨毛布 |
规格 | 32s消光仿棉 |
成分 | T181DTCX***F |
克重 | 300 |
门幅 | 170CM |
编码 | MT475 |
名称 | 无尺码双面 |
规格 | 20D/24F PA SD DTY S+Z 捻 + 20D PU |
成分 | 67%锦纶+33%氨纶 |
克重 | 130g/m2 |
门幅 | 137cm |
编码 | K10001 |
名称 | 斜纹涤塔夫 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | K10002 |
名称 | 40T尼丝纺印花 |
规格 | 15D*25D |
成分 | 100P |
克重 | 100gsm |
门幅 | 150cm |
编码 | K10003 |
名称 | 东风涤塔夫 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | S10001 |
名称 | 150D春亚纺 |
规格 | 150D |
成分 | 100%p |
克重 | 156gsm |
门幅 | 150cm |
编码 | S10002 |
名称 | 格子春亚纺 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | S10003 |
名称 | 50D春亚纺 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | S10004 |
名称 | 涤塔夫123 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | Q0001 |
名称 | 上海格子布 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | Q0002 |
名称 | 弹力格子布 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | Q0003 |
名称 | 黄金格子布 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | F0010001 |
名称 | 西域 |
规格 | 西域01 |
成分 | 植物纤维 |
克重 | 700 |
门幅 | 2000 |
编码 | K10023 |
名称 | asd123 |
规格 | asd |
成分 | asd |
克重 | asd |
门幅 | asd |
编码 | Q10001 |
名称 | fdasdf123 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
编码 | Q10002 |
名称 | gezhibu123 |
规格 | ad120*dc120 |
成分 | ad120*dc120 |
克重 | ad120*dc120 |
门幅 | ad120*dc120 |
编码 | 10001 |
名称 | 春亚纺58cm300g |
规格 | 15D+15D*50D |
成分 | P100% |
克重 | 300GSM |
门幅 | 57-58 |